联系人:张先生
手 机:13327927227
电 话:0510-87891376
邮 箱:web@yxhyhb.net
地 址:江苏宜兴高塍镇东开发区
工作原理:
气压供水设备是供水管网中局部升压设备,它是利用空气的可压缩性,在水泵与用水管网之间设置了一个气压罐。管网用水量的变化直接反应到气压罐的压力变化上,通过气压罐上的电接点压力表自动控制水泵的启闭,压力达到上限时停泵,压力达到下限时启泵,从而实现对管网不间断供水。对于吸气式设备,在泵启动时会通过吸气罐向气压罐内充气,停泵时吸气罐内又自动吸入空气,再启泵时又充气,对囊式气压罐则是人为地预先在胶囊与罐体之间充入氮气,水泵把水送入胶囊内并与系统相通,这种气水隔离的方式在控制上与吸气式相同,只是无需设置自动排气。
设备特点:
◆ 投资省、占地面积小,安装方便;
◆ 水质不受污染,符合卫生防疫部门要求;
◆ 管理简单,自动运行,自动补气充气,可无人看管;
◆ 两台主泵自动轮换运行,工作泵发生故障,备用泵自动投入运行,无水时泵自动停止工作;
◆ 当用水量加大时,两台泵自动同时投入运行;
◆ 停电时自动封闭气压罐,防止气体外泄,来电时无需反复启动即可投入正常工作状态;
◆ 本设备有吸气式和弹力胶囊式两种形式供用户选择。
适用范围
1、工业用水:日供水量为50~1200吨;
2、生活用水:可供60~12000户居民用水;
3、中央空调冷冻水循环恒压补水和消防供水;
4、农村喷灌系统和自建的自来水供水系统;
5、旧有供水系统(水塔、高位水箱等)的改造。
系统流程
安装简图
技术指标
序号 | 设备型号 | 水泵电机 | 安装尺寸(mm) | 参考户数 | |||||||||||
水泵型号 | 功率KW | 台数 | A | A1 | B | L | H | H1 | H2 | Φ | DN1 | DN2 | |||
1 | SQG-5-45 | 32LG×3 | 2.2 | 2 | 2600 | 1600 | 700 | 500 | 2000 | 1600 | 2200 | 800 | 40 | 50 | 50 |
2 | SQG-5-60 | 32LG×4 | 3.0 | 2600 | 1600 | 700 | 500 | 2000 | 1600 | 2200 | 800 | 40 | 50 | ||
3 | SQG-5-75 | 32LG×5 | 4.0 | 2600 | 1600 | 700 | 500 | 2000 | 1600 | 2200 | 800 | 40 | 50 | ||
4 | SQG-10-45 | 40LG×3 | 3.0 | 2 | 2800 | 1800 | 800 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1000 | 50 | 65 | 100 |
5 | SQG-10-60 | 40LG×4 | 4.0 | 2800 | 1800 | 800 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1000 | 50 | 65 | ||
6 | SQG-10-75 | 40LG×5 | 5.5 | 2800 | 1800 | 800 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1000 | 50 | 65 | ||
7 | SQG-20-40 | 50LG×2 | 5.5 | 2 | 3100 | 2100 | 1000 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1200 | 65 | 80 | 250 |
8 | SQG-20-60 | 50LG×3 | 7.5 | 3100 | 2100 | 1000 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1200 | 65 | 80 | ||
9 | SQG-20-80 | 50LG×4 | 11 | 3100 | 2100 | 1000 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1200 | 65 | 80 | ||
10 | SQG-35-40 | 65LG×2 | 7.5 | 2 | 3300 | 2300 | 1100 | 500 | 2400 | 1600 | 2600 | 1400 | 80 | 100 | 400 |
11 | SQG-35-60 | 65LG×3 | 11 | 3300 | 2300 | 1100 | 500 | 2400 | 16001 | 2600 | 1400 | 80 | 100 | ||
12 | SQG-35-80 | 65LG×4 | 15 | 3300 | 2300 | 1100 | 500 | 2400 | 600 | 2600 | 1400 | 80 | 100 | ||
13 | SQG-45-40 | 50LG×2 | 5.5 | 2 | 3200 | 2200 | 1100 | 500 | 2800 | 1600 | 3000 | 1400 | 65 | 100 | 600 |
14 | SQG-45-60 | 50LG×3 | 7.5 | 3200 | 2200 | 1100 | 500 | 2800 | 1600 | 3000 | 1400 | 65 | 100 | ||
15 | SQG-45-80 | 50LG×4 | 11 | 3200 | 2200 | 1100 | 500 | 2800 | 1600 | 3000 | 1400 | 65 | 100 | ||
16 | SQG-60-45 | 65LG×2 | 7.5 | 2 | 3500 | 2500 | 1300 | 500 | 3200 | 1600 | 3400 | 1600 | 80 | 125 | 800 |
17 | SQG-60-60 | 65LG×3 | 11 | 3500 | 2500 | 1300 | 500 | 3200 | 1600 | 3400 | 1600 | 80 | 125 | ||
18 | SQG-60-75 | 65LG×4 | 15 | 3500 | 2500 | 1300 | 600 | 3200 | 1600 | 3400 | 1600 | 80 | 125 | ||
19 | SQG-80-40 | 80LG×2 | 11 | 2 | 4000 | 2800 | 1400 | 500 | 3400 | 1600 | 3600 | 1800 | 100 | 125 | 1000 |
20 | SQG-80-60 | 80LG×3 | 15 | 4000 | 2800 | 1400 | 600 | 3400 | 1600 | 3600 | 1800 | 100 | 125 | ||
21 | SQG-80-80 | 80LG×4 | 18.5 | 4000 | 2800 | 1400 | 600 | 3400 | 1600 | 3600 | 1800 | 100 | 125 | ||
22 | SQG-150-40 | 100DL×2 | 18.5 | 2 | 4200 | 3000 | 1600 | 600 | 3400 | 1600 | 3600 | 2000 | 100 | 150 | 1500 |
23 | SQG-150-60 | 100DL×3 | 30 | 4200 | 3000 | 1600 | 600 | 3400 | 1600 | 3600 | 2000 | 100 | 150 | ||
24 | SQG-150-80 | 100DL×4 | 37 | 4200 | 3000 | 1600 | 600 | 3400 | 1600 | 3600 | 2000 | 100 | 150 |
型号说明:SQD┄□┄□┄□ SQD:三环全自动气压供水设备
□:流量(吨/小时)
□:扬程(米)
□:N:囊式;X:吸气式